最近30日間の有感地震(気象庁) [全て|岩宮|以外]
 宮城県北部,岩手県内陸南部,秋田県内陸南部震源を除く
generated by ナマズスキー
11/19 23:48 福岡県北西沖 (北緯33.7度 , 東経130.4度) 震度2 M3.0 深さ10km (*)
11/18 19:17 長野県中部 (北緯36度21分 , 東経137度59分) 震度1 M2.1 深さ3km (**)
11/18 15:40 広島県北部 (北緯35度01分 , 東経132度55分) 震度2 M2.6 深さ7km (**)
11/17 19:09 青森県東方沖 (北緯40度51分 , 東経142度29分) 震度2 M4.3 深さ72km (**)
11/17 12:55 根室半島南東沖 (北緯43度1分 , 東経146度29分) 震度1 M4.2 深さ49km (**)
11/17 07:35 熊本県熊本地方 (北緯32度55分 , 東経130度34分) 震度1 M2.4 深さ9km (**)
11/16 14:11 宮城県沖 (北緯38度58分 , 東経142度18分) 震度1 M3.6 深さ53km (**)
11/16 13:34 釧路沖 (北緯42度49分 , 東経145度0分) 震度1 M3.7 深さ47km (**)
11/16 10:49 十勝沖 (北緯41度3分 , 東経143度27分) 震度1 M4.2 深さ46km (**)
11/16 09:10 釧路沖 (北緯42度49分 , 東経145度0分) 震度1 M3.8 深さ47km (**)
11/15 13:52 沖縄本島近海 (北緯26度06分 , 東経126度52分) 震度1 M3.4 深さ74km (**)
11/15 04:14 十勝支庁南部 (北緯42度21分 , 東経143度07分) 震度2 M4.1 深さ51km (**)
11/14 19:42 奄美大島近海 (北緯27度58分 , 東経130度11分) 震度1 M3.5 深さ50km (**)
11/14 02:40 熊本県阿蘇地方 (北緯32度5分 , 東経131度04分) 震度1 M1.0 深さ4km (**)
11/14 00:41 北海道南西沖 (北緯41度23分 , 東経140度05分) 震度1 M2.0 深さ7km (**)
11/11 21:18 茨城県南部 (北緯35度59分 , 東経140度16分) 震度1 M3.2 深さ40km (**)
11/11 14:32 奈良県 (北緯34度24分 , 東経135度52分) 震度2 M2.8 深さ9km (**)
11/11 14:00 相模湾 (北緯35度12分 , 東経139度27分) 震度1 M3.4 深さ115km (**)
11/11 00:50 兵庫県南東部 (北緯34度41分 , 東経135度01分) 震度1 M2.7 深さ12km (**)
11/10 19:37 福岡県北西沖 (北緯33度41分 , 東経130度21分) 震度1 M3.0 深さ12km (**)
11/10 16:23 宮城県中部 (北緯38度23分 , 東経140度58分) 震度1 M2.4 深さ14km (**)
11/10 10:30 奈良県 (北緯34度1分 , 東経135度4分) 震度3 M3.9 深さ59km (**)
11/10 06:05 青森県津軽北部 (北緯40度41分 , 東経140度28分) 震度1 M2.5 深さ14km (**)
11/10 01:44 茨城県沖 (北緯36度43分 , 東経141度16分) 震度1 M3.7 深さ47km (**)
11/10 00:49 宮城県沖 (北緯38度47分 , 東経141度38分) 震度2 M3.5 深さ63km (**)
11/09 09:11 十勝沖 (北緯42度42分 , 東経143度41分) 震度2 M3.8 深さ93km (**)
11/09 04:57 福井県嶺南 (北緯35度26分 , 東経135度52分) 震度1 M2.2 深さ14km (**)
11/09 04:29 和歌山県北部 (北緯34度09分 , 東経135度19分) 震度1 M2.0 深さ5km (**)
11/09 03:06 長野県南部 (北緯35度54分 , 東経137度4分) 震度2 M2.9 深さ9km (**)
11/08 22:25 和歌山県北部 (北緯34度09分 , 東経135度19分) 震度1 M2.4 深さ5km (**)
11/08 16:43 広島県北部 (北緯34度56分 , 東経132度49分) 震度2 M2.9 深さ8km (**)
11/08 09:23 長野県南部 (北緯35度49分 , 東経137度31分) 震度2 M2.9 深さ8km (**)
11/08 03:07 滋賀県北部 (北緯35度2分 , 東経135度49分) 震度1 M2.5 深さ12km (**)
11/08 01:57 長野県北部 (北緯36度28分 , 東経138度08分) 震度1 M1.8 深さ3km (**)
11/06 18:36 根室半島南東沖 (北緯42度52分 , 東経145度39分) 震度1 M4.1 深さ41km (**)
11/06 06:09 新潟県上越地方 (北緯36度56分 , 東経138度09分) 震度1 M2.8 深さ14km (**)
11/06 05:26 奄美大島近海 (北緯28度36分 , 東経129度23分) 震度1 M3.5 深さ25km (**)
11/06 04:50 奄美大島近海 (北緯28度36分 , 東経129度23分) 震度1 M3.2 深さ25km (**)
11/05 13:10 茨城県南部 (北緯36度05分 , 東経140度0分) 震度2 M3.5 深さ67km (**)
11/05 09:01 佐渡付近 (北緯38度0分 , 東経138度18分) 震度1 M2.8 深さ19km (**)
11/04 19:19 群馬県北部 (北緯36度31分 , 東経138度26分) 震度1 M3.1 深さ151km (**)
11/04 19:01 高知県中部 (北緯33度42分 , 東経133度34分) 震度1 M3.0 深さ19km (**)
11/03 16:58 根室半島南東沖 (北緯43度16分 , 東経146度16分) 震度2 M4.1 深さ45km (**)
11/03 11:35 福井県嶺南 (北緯35度26分 , 東経135度52分) 震度2 M3.4 深さ14km (**)
11/03 01:30 天草灘 (北緯32度07分 , 東経129度2分) 震度1 M3.9 深さ7km (**)
11/02 23:44 能登半島沖 (北緯37度15分 , 東経136度41分) 震度2 M3.5 深さ8km (**)
11/02 22:48 鳥取県中部 (北緯35度26分 , 東経133度54分) 震度1 M2.3 深さ10km (**)
11/02 22:08 種子島近海 (北緯30度27分 , 東経131度07分) 震度1 M3.4 深さ12km (**)
11/02 20:45 千葉県東方沖 (北緯35度49分 , 東経141度02分) 震度1 M3.4 深さ25km (**)
11/02 02:32 福岡県北西沖 (北緯33度4分 , 東経130度25分) 震度1 M2.9 深さ13km (**)
11/01 16:39 長野県北部 (北緯36度29分 , 東経138度09分) 震度2 M3.0 深さ4km (**)
11/01 16:05 北海道南西沖 (北緯42度13分 , 東経139度11分) 震度1 M3.5 深さ14km (**)
11/01 15:22 房総半島南方沖 (北緯34度2分 , 東経140度25分) 震度2 M4.4 深さ60km (**)
11/01 09:57 千葉県東方沖 (北緯35度44分 , 東経140度58分) 震度1 M3.4 深さ35km (**)
10/31 23:06 宮城県沖 (北緯38度48分 , 東経141度35分) 震度1 M3.2 深さ74km (**)
10/31 04:18 釧路沖 (北緯42度21分 , 東経144度37分) 震度2 M4.4 深さ23km (**)
10/30 20:35 茨城県南部 (北緯35度59分 , 東経140度09分) 震度1 M3.2 深さ61km (**)
10/30 18:27 日向灘 (北緯32度3分 , 東経131度57分) 震度1 M3.1 深さ38km (**)
10/30 16:47 日向灘 (北緯32度39分 , 東経132度13分) 震度2 M3.6 深さ37km (**)
10/30 07:59 伊予灘 (北緯33度34分 , 東経131度46分) 震度1 M3.6 深さ84km (**)
10/30 04:09 青森県津軽南部 (北緯40度4分 , 東経140度38分) 震度1 M2.8 深さ10km (**)
10/30 00:48 宮城県沖 (北緯38度02分 , 東経141度43分) 震度4 M5.1 深さ86km (**)
10/29 01:52 千葉県北西部 (北緯35度5分 , 東経140度12分) 震度1 M3.6 深さ63km (**)
10/28 20:31 熊本県熊本地方 (北緯32度47分 , 東経130度37分) 震度2 M3.1 深さ12km (**)
10/28 08:59 千葉県北西部 (北緯35度43分 , 東経140度13分) 震度1 M3.6 深さ65km (**)
10/27 19:38 和歌山県北部 (北緯34度09分 , 東経135度19分) 震度1 M2.4 深さ5km (**)
10/26 21:12 根室半島南東沖 (北緯42度52分 , 東経145度4分) 震度1 M3.8 深さ41km (**)
10/26 20:12 伊予灘 (北緯33度29分 , 東経132度16分) 震度2 M3.6 深さ49km (**)
10/26 19:15 岐阜県飛騨地方 (北緯36度01分 , 東経136度55分) 震度1 M2.4 深さ8km (**)
10/26 18:43 奄美大島北東沖 (北緯29度33分 , 東経130度08分) 震度1 M3.6 深さ21km (**)
10/26 11:19 根室半島南東沖 (北緯43度11分 , 東経146度05分) 震度2 M4.0 深さ48km (**)
10/26 06:35 宮城県沖 (北緯38度37分 , 東経141度54分) 震度1 M3.5 深さ47km (**)
10/25 15:01 茨城県沖 (北緯36度0分 , 東経141度37分) 震度1 M5.0 深さ46km (**)
10/25 12:31 宮城県沖 (北緯38度23分 , 東経141度13分) 震度2 M3.0 深さ13km (**)
10/25 11:16 茨城県沖 (北緯36度23分 , 東経140度58分) 震度1 M3.6 深さ46km (**)
10/25 08:10 広島県南西部 (北緯34度2分 , 東経132度08分) 震度1 M2.6 深さ18km (**)
10/24 19:27 茨城県沖 (北緯36度4分 , 東経141度19分) 震度1 M3.4 深さ47km (**)
10/24 04:10 福島県沖 (北緯37度28分 , 東経141度36分) 震度1 M4.1 深さ44km (**)
10/24 02:12 千葉県東方沖 (北緯35度5分 , 東経140度52分) 震度1 M3.3 深さ30km (**)
10/23 16:00 静岡県東部 (北緯35度22分 , 東経138度57分) 震度1 M3.0 深さ17km (**)
10/23 14:32 根室半島南東沖 (北緯43度05分 , 東経146度47分) 震度2 M4.6 深さ57km (**)
10/23 13:40 釧路沖 (北緯42度42分 , 東経145度11分) 震度3 M4.2 深さ47km (**)
10/23 03:52 徳島県北部 (北緯33度56分 , 東経133度43分) 震度1 M2.8 深さ8km (**)
10/23 02:32 岩手県沖 (北緯39度36分 , 東経142度03分) 震度1 M3.6 深さ30km (**)
10/22 20:06 福島県沖 (北緯36度54分 , 東経141度14分) 震度1 M3.8 深さ52km (**)
10/22 09:39 奄美大島北東沖 (北緯28度48分 , 東経130度06分) 震度2 M4.7 深さ65km (**)
10/21 15:17 紀伊水道 (北緯34度13分 , 東経135度08分) 震度1 M2.7 深さ9km (**)
10/21 15:02 長崎県南西部 (北緯32度41分 , 東経129度49分) 震度1 M1.6 深さ10km (**)
10/21 11:43 長野県南部 (北緯35度54分 , 東経137度4分) 震度2 M2.9 深さ9km (**)
10/21 10:07 鳥取県西部 (北緯35度18分 , 東経133度19分) 震度2 M3.0 深さ7km (**)
10/21 09:20 静岡県西部 (北緯34度48分 , 東経137度57分) 震度1 M2.9 深さ29km (**)
10/21 03:42 長崎県南西部 (北緯32度41分 , 東経129度49分) 震度2 M1.9 深さ10km (**)
10/21 00:51 八丈島東方沖 (北緯32度16分 , 東経140度2分) 震度1 M5.1 深さ89km (**)
10/20 14:29 種子島近海 (北緯30度31分 , 東経131度04分) 震度1 M2.8 深さ19km (**)
10/20 13:46 茨城県北部 (北緯36度2分 , 東経140度33分) 震度1 M3.1 深さ76km (**)
10/20 13:18 三陸沖 (北緯39度23分 , 東経143度32分) 震度1 M4.5 深さ33km (**)
10/20 11:52 根室半島南東沖 (北緯42度52分 , 東経145度4分) 震度2 M4.2 深さ42km (**)
10/20 10:34 三陸沖 (北緯39度22分 , 東経143度37分) 震度1 M4.5 深さ29km (**)
過去30日間の地震