最近30日間の有感地震(気象庁) [全て|岩宮|以外]
 宮城県北部,岩手県内陸南部,秋田県内陸南部震源のみ
generated by ナマズスキー
11/14 20:30 宮城県北部 (北緯38度46分 , 東経140度46分) 震度1 M2.2 深さ3km (**)
11/14 16:10 宮城県北部 (北緯38度49分 , 東経140度48分) 震度1 M2.3 深さ4km (**)
11/13 18:44 宮城県北部 (北緯38度49分 , 東経140度48分) 震度1 M2.8 深さ4km (**)
11/12 13:39 宮城県北部 (北緯38度53分 , 東経140度47分) 震度3 M4.0 深さ6km (**)
11/11 07:37 宮城県北部 (北緯38度47分 , 東経140度49分) 震度1 M2.0 深さ4km (**)
11/10 02:24 宮城県北部 (北緯38度47分 , 東経140度47分) 震度1 M2.6 深さ2km (**)
11/09 22:49 宮城県北部 (北緯38度47分 , 東経140度47分) 震度2 M3.4 深さ3km (**)
11/08 19:22 宮城県北部 (北緯38度51分 , 東経140度43分) 震度2 M3.8 深さ6km (**)
11/04 05:30 岩手県内陸南部 (北緯39度03分 , 東経140度52分) 震度1 M3.1 深さ8km (**)
11/04 04:06 岩手県内陸南部 (北緯39度02分 , 東経140度52分) 震度2 M4.1 深さ9km (**)
10/30 10:51 宮城県北部 (北緯38度51分 , 東経140度49分) 震度1 M2.7 深さ4km (**)
10/28 07:53 岩手県内陸南部 (北緯39度06分 , 東経140度51分) 震度1 M3.7 深さ11km (**)
10/28 02:41 岩手県内陸南部 (北緯39度05分 , 東経140度58分) 震度1 M3.0 深さ7km (**)
10/26 00:34 宮城県北部 (北緯38度45分 , 東経140度47分) 震度1 M2.3 深さ3km (**)
10/26 00:32 宮城県北部 (北緯38度46分 , 東経140度47分) 震度3 M3.4 深さ3km (**)
10/26 00:29 宮城県北部 (北緯38度46分 , 東経140度47分) 震度3 M4.3 深さ3km (**)
10/22 23:36 岩手県内陸南部 (北緯39度02分 , 東経140度53分) 震度1 M3.3 深さ8km (**)
過去30日間の地震